Abmessungen und Tragfähigkeit

|
|
| Produktblatt Mehr Informationen in Pdf-Datei |
Haupseite die Basisinformationen - YTONG Stürze |
Verarbeitung einfache Arbeiten mit YTONG Stürze (pdf) |
Abmessungen und Tragfähigkeit
Sturz tragend ST
Längen (L): 130, 150, 175, 200, 225, 250 cm Höhe (H): 25 cmSturzbreiten (B): 20, 25, 30 cm (Wanddicke)
Flachsturz FL
Längen (L): 130, 150, 175, 200, 250, 275, 300 cm Höhe (H): 12,4 cmSturzbreiten (B): 11,5, 17,5, 20 cm
Sturz nicht tragend SN
Längen (L): 130, 150, 175, 200, 250 cmHöhe (H): 25 cm
Sturzbreiten (B)*: 10,12, 15 cm (Wanddicke)
* in den Sturzbreiten 10 cm und 12 cm auch zur Kombination mit ST zur Erzielung diversen Wanddicken
Tragfähigkeitstabelle ST
Wanddicke |
Länge |
max.lichte Weite |
Breite |
Höhe |
Zulässige |
ca. Gewichte |
Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (cm) | (cm) | (m) | (cm) | (cm) | (kN/m) | (kg/Stück) | |
| 20 | 130 | 1 | 20 | 24,9 | 22 | 55 | ST |
| 150 | 1,2 | 20 | 24,9 | 18 | 63 | ||
| 175 | 1,45 | 20 | 24,9 | 14 | 74 | ||
| 200 | 1,6 | 20 | 24,9 | 12 | 84 | ||
| 225 | 1,85 | 20 | 24,9 | 10 | 94 | ||
| 250 | 2,1 | 20 | 24,9 | 8 | 105 | ||
| 251) | 130 | 1 | 25 | 24,9 | 25 | 65 | ST |
| 150 | 1,2 | 25 | 24,9 | 21 | 75 | ||
| 175 | 1,45 | 25 | 24,9 | 17 | 87 | ||
| 200 | 1,6 | 25 | 24,9 | 14 | 101 | ||
| 225 | 1,85 | 25 | 24,9 | 11 | 114 | ||
| 250 | 210 | 25 | 24,9 | 9 | 126 | ||
| 30 | 130 | 1 | 30 | 24,9 | 30 | 82 | ST |
| 150 | 1,2 | 30 | 24,9 | 26 | 95 | ||
| 175 | 1,45 | 30 | 24,9 | 21 | 110 | ||
| 200 | 1,6 | 30 | 24,9 | 17 | 126 | ||
| 225 | 1,85 | 30 | 24,9 | 13 | 142 | ||
| 250 | 2,1 | 30 | 24,9 | 10 | 158 |
Tragfähigkeitstabelle SN
Wanddicke |
Länge |
max.lichte Weite |
Breite |
Höhe |
Zulässige |
ca. Gewichte |
Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (cm) | (cm) | (m) | (cm) | (cm) | (kN/m) | (kg/Stück) | |
| 10 | 130 | 1 | 10 | 24,9 | 2 | 27 | SN |
| 150 | 1,2 | 10 | 24,9 | 2 | 31 | ||
| 175 | 1,45 | 10 | 24,9 | 2 | 36 | ||
| 200 | 1,6 | 10 | 24,9 | 2 | 42 | ||
| 250 | 2,1 | 10 | 24,9 | 2 | 53 | ||
| 12 | 130 | 1,1 | 12 | 24,9 | 2 | 33 | SN |
| 251) | 250 | 2,1 | 12 | 24,9 | 2 | 63 | SN |
| 15 | 130 | 1,1 | 15 | 24,9 | 2 | 41 | SN |
Wanddicke |
Sturzlänge |
lichte Weite |
Sturzbreite |
Zulässige Belastung in kN/lfm bei Höhe |
Gewicht |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | 20 | 25 | 30 | (kg/Stück) |
| 130 | 90 | 2x20 | 36,72 | 50,68 | 69,34 | 2x27 | |
| 150 | 110 | 26,56 | 35,18 | 45,76 | 2x31 | ||
| 40 | 175 | 125 | 21,04 | 27,2 | 34,44 | 2x36 | |
| 200 | 150 | 15,98 | 20,62 | 25,46 | 2x42 | ||
| 250 | 200 | 10,46 | 13,72 | 16,48 | 2x52 | ||
| 300 | 250 | 6,92 | 9,52 | 12,06 | 2x62 | ||
| 130 | 90 | 11,5 +17,5 | 26,18 | 37,82 | 48,78 | 16+23 | |
| 150 | 110 | 18,82 | 26,05 | 33,18 | 18+27 | ||
| 175 | 125 | 14,85 | 20,07 | 24,96 | 21+32 | ||
| 30 | 200 | 150 | 11,42 | 15,1 | 18,46 | 24+36 | |
| 250 | 200 | 7,51 | 10,04 | 11,95 | 30+45 | ||
| 275 | 225 | 6,1 | 8,3 | 10,11 | 33+49 | ||
| 300 | 250 | 4,98 | 6,48 | 8,64 | 36+54 | ||
| 130 | 90 | 2 x11,5 | 20,76 | 30 | 39,88 | 2x16 | |
| 150 | 110 | 14,92 | 20,66 | 26,32 | 2x18 | ||
| 175 | 125 | 11,78 | 15,92 | 19,8 | 2x21 | ||
| 25 | 200 | 150 | 9,1 | 12,02 | 14,64 | 2x24 | |
| 250 | 200 | 6,18 | 7,96 | 9,48 | 2x30 | ||
| 275 | 225 | 5 | 6,8 | 8,02 | 2x33 | ||
| 300 | 250 | 4,12 | 5,68 | 6,94 | 2x36 | ||
| 130 | 90 | 20 | 18,36 | 25,34 | 34,67 | 27 | |
| 150 | 110 | 13,28 | 17,59 | 22,88 | 31 | ||
| 175 | 125 | 10,52 | 13,6 | 17,22 | 36 | ||
| 20 | 200 | 150 | 7,99 | 10,31 | 12,73 | 42 | |
| 250 | 200 | 5,23 | 6,86 | 8,24 | 52 | ||
| 300 | 250 | 3,46 | 4,76 | 6,03 | 62 | ||
| 130 | 90 | 11,5 | 10,38 | 15 | 19,94 | 16 | |
| 150 | 110 | 7,46 | 10,33 | 13,16 | 18 | ||
| 12 | 175 | 125 | 5,89 | 7,96 | 9,9 | 21 | |
| 200 | 150 | 4,55 | 6,01 | 7,32 | 24 | ||
| 250 | 200 | 3,09 | 3,98 | 4,74 | 30 | ||
| 275 | 225 | 2,5 | 3,4 | 4,01 | 33 | ||
| 300 | 250 | 2,06 | 2,84 | 3,47 | 36 | ||
1) Werden zwei YTONG-Flachstürze nebeneinander verlegt, wurden die zulässigen Belastungen addiert. Die Werte gelten für P2 und P4 - Übermauerungen.

